売家
分類/中古一戸建て
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 加賀市山中温泉白山町チ23-11 |
分類/土地
| 所在地 | 価格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 地目 | 用途地域 (建坪率/容積率) |
||
| 加賀市山中温泉長谷田町 | 1,058.70万円(坪単価10.0万円) | |||
| 105.87坪 | 田 | 無指定(70/200) | ||
分類/土地
| 所在地 | 価格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 地目 | 用途地域 (建坪率/容積率) |
||
| 加賀市山中温泉宮の杜2丁目 | 585.12万円(坪単価4.8万円) | |||
| 121.90坪 | 畑 | 無指定(60/200) | ||
分類/土地
| 所在地 | 価格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 地目 | 用途地域 (建坪率/容積率) |
||
| 加賀市山中温泉宮の杜2丁目 | 852.12万円(坪単価4.5万円) | |||
| 189.36坪 | 畑 | 無指定(60/200) | ||
分類/売り物件
当社おすすめの住宅ローンです。
※ 「フラット35」とは、住宅金融支援機構が行う証券化支援事業を活用した、民間金融機関の長期固定金利の住宅ローン商品です。
最長35年の長期固定金利で、保証料・保証人が不要など様々なメリットがあります。
分類/土地
| 所在地 | 価格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 地目 | 用途地域 (建坪率/容積率) |
||
| 加賀市山中温泉塚谷町一丁目 | 880.00万円(坪単価11.0万円) | |||
| 80.00坪 | 田 | 無指定(60/200) | ||
分類/土地
| 所在地 | 価格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 地目 | 用途地域 (建坪率/容積率) |
||
| 加賀市山中温泉塚谷町二丁目 | 966.68万円(坪単価5.8万円) | |||
| 166.67坪 | 畑 | 無指定(70/200) | ||
分類/土地
| 所在地 | 価格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 地目 | 用途地域 (建坪率/容積率) |
||
| 加賀市山中温泉上原町二丁目 | 825.82万円(坪単価7.5万円) | |||
| 110.11坪 | 畑 | 無指定(60/200) | ||
分類/土地
| 所在地 | 価格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 地目 | 用途地域 (建坪率/容積率) |
||
| 加賀市山中温泉上原町一丁目 | 447.00万円(坪単価6.0万円) | |||
| 74.50坪 | 畑 | 無指定(60/200) | ||