売り土地 山中温泉本町2丁目(区画E)
分類/土地
| 所在地 | 価格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 地目 | 用途地域 (建坪率/容積率) |
||
| 加賀市山中温泉本町2丁目(区画E) | 730.89万円(坪単価13.5万円) | |||
| 54.14坪 | 宅地 | 無指定(70/300) | ||
分類/土地
| 所在地 | 価格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 地目 | 用途地域 (建坪率/容積率) |
||
| 加賀市山中温泉本町2丁目(区画E) | 730.89万円(坪単価13.5万円) | |||
| 54.14坪 | 宅地 | 無指定(70/300) | ||
分類/土地
| 所在地 | 価格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 地目 | 用途地域 (建坪率/容積率) |
||
| 加賀市山中温泉本町2丁目(区画D) | 730.89万円(坪単価13.5万円) | |||
| 54.14坪 | 宅地 | 無指定(80/300) | ||
分類/土地
| 所在地 | 価格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 地目 | 用途地域 (建坪率/容積率) |
||
| 加賀市山中温泉本町2丁目(区画C) | 730.89万円(坪単価13.5万円) | |||
| 54.14坪 | 宅地 | 無指定(80/300) | ||
分類/土地
| 所在地 | 価格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 地目 | 用途地域 (建坪率/容積率) |
||
| 加賀市山中温泉本町2丁目(区画B) | 730.89万円(坪単価13.5万円) | |||
| 54.14坪 | 宅地 | 無指定(70/300) | ||
分類/土地
| 所在地 | 価格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 地目 | 用途地域 (建坪率/容積率) |
||
| 加賀市山中温泉長谷田町 | 1,058.70万円(坪単価10.0万円) | |||
| 105.87坪 | 田 | 無指定(70/200) | ||
分類/売り物件
当社おすすめの住宅ローンです。
※ 「フラット35」とは、住宅金融支援機構が行う証券化支援事業を活用した、民間金融機関の長期固定金利の住宅ローン商品です。
最長35年の長期固定金利で、保証料・保証人が不要など様々なメリットがあります。
分類/土地
| 所在地 | 価格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 地目 | 用途地域 (建坪率/容積率) |
||
| 加賀市山中温泉塚谷町二丁目 | 966.68万円(坪単価5.8万円) | |||
| 166.67坪 | 畑 | 無指定(70/200) | ||